Montage? Fehlanzeige! Einfach aufkleben, z.B. auf Türen und Schränke. Bei Bedarf rückstandsfrei abziehen und neu platzieren. Praktisch, oder?
Einfach pfiffig. Einfach Microtac®.
Probieren Sie es aus, z.B. für die nächste Aktion.



Whiteboards












| Microtac® Whiteboards | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komplett-Preis in EUR pro Stück, zzgl. Versandkosten und MwSt. | ||||||||
| Abb. | Format | Marker | Druck | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 105x148mm (A6) | Standard | 0/4 Euro | 2,99 | 1,83 | 1,27 | 1,06 | ||
| 105x148mm (A6) | Staedler | 0/4 Euro | 3,48 | 2,29 | 1,72 | 1,49 | ||
| 148x210mm (A5) | Standard | 0/4 Euro | 3,45 | 2,27 | 1,69 | 1,49 | ||
| 148x210mm (A5) | Staedler | 0/4 Euro | 3,94 | 2,73 | 2,14 | 1,92 | ||
| 210x297mm (A4) | Standard | 0/4 Euro | 3,89 | 2,74 | 2,12 | 1,92 | ||
| 210x297mm (A4) | Staedler | 0/4 Euro | 4,38 | 3,20 | 2,57 | 2,35 | ||
| 297x420mm (A3) | Standard | 0/4 Euro | 4,59 | 3,39 | 2,75 | 2,49 | ||
| 297x420mm (A3) | Staedler | 0/4 Euro | 5,08 | 3,85 | 3,20 | 2,92 | ||
| Abweichende Mengen und andere Ausführungen auf Anfrage | ||||||||









